Nøkkeltopp i VZ-stål for E2 og E3, venstre med retningsviser.
Nøkkeltopp E2/E3, Venstre
Nøkkeltopp E2/E3, Venstre
Nøkkeltopp i VZ-stål for E2 og E3
- VZ stål
- Venstre
- Nøkkeltopp
- Retningsviser
Normalt lagerført
| NRF nr. | Art. nr. | DN | Vekt | Lukkeretning |
|---|---|---|---|---|
| 5508024 | 2158 op.cap | 0.5 | Venstre | |
| 5508137 | 5007653 | 25-32 | 0.1 | Venstre |
| 5508034 | 65-80 | 0.5 | Venstre | |
| 5508039 | 100-150 | 0.5 | Venstre | |
| 5508054 | 200 | 0.5 | Venstre | |
| 5508059 | 250-350 | 0.5 | Venstre | |
| 5508064 | 400-450 | 1 | Venstre | |
| 5508065 | 500-600 | 0.9 | Venstre |
| Navn | Filtype | Størrelse | |
|---|---|---|---|
| FDV dokumentasjon | 121121 KB | Last ned |



