Flenserør PN 10 for kaldt vann og spillvann. PN16 og PN 25 på forespørsel.
Flenserør
Flenserør
Flenserør PN 10 for kaldt vann og spillvann
Normalt lagerført
| NRF nr. | Art. nr. | DN | PN | Vekt |
|---|---|---|---|---|
| 2153504 | 7043817952 | 50 | 10 | 0 |
| 2153503 | 7043817742 | 50 | 10 | 0 |
| 2153505 | FF65X100-10 | 65 | 10 | 0 |
| 2153506 | FF65X300-10 | 65 | 10 | 0 |
| 2153513 | 7043820912 | 80 | 10 | 0 |
| 2153512 | 7043820712 | 80 | 10 | 0 |
| 2153509 | 7443820182 | 80 | 10 | 0 |
| 2153508 | 7443820251 | 80 | 10 | 0 |
| 2153507 | 7443819812 | 80 | 10 | 0 |
| 2153511 | 7043820452 | 80 | 10 | 0 |
| 2153519 | 7043822352 | 100 | 10 | 0 |
| 2153522 | 7043822472 | 100 | 10 | 0 |
| 2153521 | 7043822412 | 100 | 10 | 0 |
| 2153523 | 7043822622 | 100 | 10 | 0 |
| 2153518 | 7043822252 | 100 | 10 | 0 |
| 2153517 | 7443822151 | 100 | 10 | 0 |
| 2153516 | 7043822052 | 100 | 10 | 0 |
| 2153514 | 7043821712 | 100 | 10 | 0 |
| 2153515 | 7043821912 | 100 | 10 | 0 |
| 2153524 | 7043823852 | 125 | 10 | 0 |
| 2153527 | 7043824212 | 125 | 10 | 0 |
| 2153528 | 7043824352 | 125 | 10 | 0 |
| 2153529 | 7147111412 | 125 | 10 | 0 |
| 2153531 | 7043824812 | 125 | 10 | 0 |
| 2153525 | 7043824012 | 125 | 10 | 0 |
| 2153526 | 7043824112 | 125 | 10 | 0 |
| 2153534 | 7043826012 | 150 | 10 | 0 |
| 2153533 | 7043825952 | 150 | 10 | 0 |
| 2153541 | 7043826852 | 150 | 10 | 0 |
| 2153538 | 7147121012 | 150 | 10 | 0 |
| 2153532 | 7043825712 | 150 | 10 | 0 |
| 2153536 | 7043826282 | 150 | 10 | 0 |
| 2153535 | 7043826152 | 150 | 10 | 0 |
| 2153539 | 043826612 | 150 | 10 | 0 |
| 2153537 | 7043826312 | 150 | 10 | 0 |
| 2153551 | 7043828812 | 200 | 10 | 0 |
| 2153549 | 043828632 | 200 | 10 | 0 |
| 2153548 | 7043828442 | 200 | 10 | 0 |
| 2153547 | 7043828312 | 200 | 10 | 0 |
| 2153546 | 7043828412 | 200 | 10 | 0 |
| 2153542 | 7043828112 | 200 | 10 | 0 |
| 2153545 | 7043828212 | 200 | 10 | 0 |
| 2153543 | 7043828012 | 200 | 10 | 0 |
| 2153544 | 043828102 | 200 | 10 | 0 |
| 2153557 | 7147161412 | 250 | 10 | 0 |
| 2153556 | 7147161012 | 250 | 10 | 0 |
| 2153558 | 7043830642 | 250 | 10 | 0 |
| 2153555 | 7043830522 | 250 | 10 | 0 |
| 2153554 | 7043830432 | 250 | 10 | 0 |
| 2153553 | 7043830332 | 250 | 10 | 0 |
| 2153552 | 7043830232 | 250 | 10 | 0 |
| 2153561 | 7043832332 | 300 | 10 | 0 |
| 2153564 | 7043832502 | 300 | 10 | 0 |
| 2153562 | 7043832442 | 300 | 10 | 0 |
| 2153566 | 7043832612 | 300 | 10 | 0 |
| 2153563 | 7043832482 | 300 | 10 | 0 |
| 2153559 | 7043832212 | 300 | 10 | 0 |
| 2153565 | 147181412 | 300 | 10 | 0 |
