Hawle E1+ er en videreutviklet utgave av Hawle E1. Nedforing av sluseport er lik på E1/E2, men ventilen har et annet pakningssystem i slusetoppen, samtidig som slusetoppen er helt epoxybelagt. Flenseboring – Trykklasse og byggelengde er lik som E2-ventilen. Duplex i spindel.
E1+ sluseventil
E1+ sluseventil
E1+ sluseventil med epoxybelagt slusetopp
- PN 10/16
- DN 50 til 300
- Duplex Spindel
- Helt epoxybelagt slusetopp
Normalt lagerført
| NRF nr. | Art. nr. | DN | PN | Vekt | Lukkeretning |
|---|---|---|---|---|---|
| 5507639 | 5019310 | DN 65 | 10/16 | 13.5 | Høyre |
| 5507644 | 5019311 | DN 80 | 10/16 | 14.5 | Høyre |
| 5507649 | 5019312 | DN 100 | 10/16 | 18.5 | Høyre |
| 5507669 | 5019314 | DN 150 | 10/16 | 34 | Høyre |
| 5507674 | 5019315 | DN 200 | 10 | 54 | Høyre |
| 5507677 | 5019318 | DN 50 | 10/16 | 8.5 | Høyre |
| 5507679 | 5019319 | DN 80 | 10/16 | 14.5 | Venstre |
| 5507678 | ?? | DN 65 | 10/16 | 13.5 | Høyre |
| 5507676 | 5019317 | DN 300 | 10/16 | 125 | Høyre |
| 5507675 | 5019316 | DN 250 | 10/16 | 80.5 | Høyre |
| 5507682 | 5019321 | DN 150 | 10/16 | 34 | Høyre |
| 5507687 | ?? | DN 300 | 10/16 | 125 | Høyre |
| 5507683 | 5019322 | DN 200 | 10/16 | 54 | Høyre |
| 5507634 | 5001488 | DN 50 | 10/16 | 8.5 | Høyre |
| 5507685 | ?? | DN 250 | 10/16 | 80.5 | Høyre |
| 5507681 | 5019320 | DN 100 | 10/16 | 18.5 | Høyre |



