For PE og PVC-rør med arbeidstrykk opp til PN16. Beregnet for drikkevann/forsyningsvann. For kaldt vann. Kan leveres med anboringsventil. EPDM-ring i gjengene for å hindre korrosjon. Anboringsklammer over 225 mm leveres med gummibelagt rustfri bøyle AISI 304. For bruk på PE minimum SDR 11 kvalitet.
Anboringsklammer uten ventil PVC/PE-rør
Anboringsklammer uten ventil PVC/PE-rør
Anboringsklammer uten ventil for PE og PVC-rør med arbeidstrykk opp til PN16
- For arbeidstrykk opptil PN16
- Kan leveres med anboringsventil
- EPDM-ring i gjenger hindrer korrosjon
- For kaldt vann
- Beregnet på drikke- og forsyningsvann
Normalt lagerført
| NRF nr. | Art. nr. | PN | Vekt |
|---|---|---|---|
| 3317144 | 5003448 | 16 | 1.03 |
| 3317237 | 5003492 | 16 | 3.79 |
| 3317159 | 5003583 | 16 | 1.9 |
| 3317224 | 5003476 | 16 | 2.81 |
| 3317229 | 5003480 | 16 | 3.6 |
| 3317277 | 5003764 | 16 | 9.6 |
| 3317266 | 5250 | 16 | 8.3 |
| 3317359 | 5250 w/Strap | 16 | 4.6 |
| 3317267 | 5250 | 16 | 8.1 |
| 3317139 | 5250 | 16 | 1.03 |
| 3317219 | 5003472 | 16 | 2.87 |
| 3317311 | 5003551 | 16 | 4.2 |
| 3317265 | 5003747 | 16 | 7.8 |
| 3317235 | 5250 | 16 | 3.7 |
| 3317169 | 5003572 | 16 | 2 |
| 3317164 | 5250 | 16 | 1.67 |
| 3317247 | 5003714 | 16 | 4.5 |
| 3317179 | 5003589 | 16 | 2.18 |
| 3317184 | 5250 | 16 | 2.15 |
| 3317256 | 5003724 | 16 | 6.3 |
| 3317189 | 5250 | 16 | 2.17 |
| 3317255 | 5003722 | 16 | 6.1 |
| 3317362 | 5250 w/Strap | 16 | 5.2 |
| 3317361 | 5003566 | 16 | 4.9 |
| 3317257 | 5003728 | 16 | 6.2 |
| 3317259 | 5003736 | 16 | 8 |
| 3317209 | 5003460 | 16 | 2.54 |
| 3317246 | 5250 | 16 | 4.6 |
| 3317262 | 5250 | 16 | 8.1 |
| 3312614 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312608 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312615 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312611 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312613 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312609 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312616 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312607 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312636 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312637 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312633 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312635 | 10/16 | 6.5 | |
| 3312632 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312631 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312638 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312629 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312652 | 10/16 | 8.5 | |
| 3312655 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312653 | 10/16 | 10 | |
| 3312654 | 10/16 | 11 | |
| 3312618 | 10/16 | 4.8 | |
| 3312619 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312602 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312621 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312603 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312604 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312622 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312605 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312641 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312642 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312643 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312644 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312625 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312626 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312624 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312627 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312648 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312647 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312649 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312646 | 10/16 | 1.03 | |
| 3312628 | 10/16 | 1.03 |



